2024-2025赛季阿塞拜疆超级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴克 | 22 | 17 | 3 | 2 | 48 | 12 | +36 | 54 |
| 2 | 萨巴伊尔 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 18 | +20 | 47 |
| 3 | 内夫特奇 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 20 | +15 | 43 |
| 4 | 苏姆加伊特 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 22 | +8 | 39 |
| 5 | 盖贝莱 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 | 35 |
| 6 | 图兰 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 | 33 |
| 7 | 扎加塔拉 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | 29 |
| 8 | 凯什拉 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 | 27 |
| 9 | 萨巴 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | 25 |
| 10 | 阿拉兹 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 35 | -17 | 19 |
💡 排名说明:前2名获得欧冠资格赛名额,第3名获得欧协联资格,末2名降级
12月22日:卡拉巴克 vs 内夫特奇(榜首大战)| 萨巴伊尔 vs 苏姆加伊特
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆萨·古尔班利 | 卡拉巴克 | 14 | 5 |
| 2 | 拉米尔·谢达耶夫 | 萨巴伊尔 | 11 | 3 |
| 3 | 埃尔文·马马多夫 | 内夫特奇 | 10 | 4 |
| 4 | 阿卜杜拉耶·迪亚比 | 苏姆加伊特 | 8 | 6 |
| 5 | 马哈茂德·米卡伊利 | 盖贝莱 | 7 | 2 |
| 6 | 图兰·马纳福夫 | 图兰 | 7 | 1 |
| 7 | 阿里·阿利耶夫 | 扎加塔拉 | 6 | 3 |
| 8 | 佩德罗·塞维里诺 | 凯什拉 | 5 | 4 |
| 9 | 尼贾特·古利耶夫 | 萨巴 | 5 | 2 |
| 10 | 鲁斯塔姆·艾哈迈多夫 | 阿拉兹 | 4 | 3 |
卡拉巴克
阿塞超霸主
萨巴伊尔
首都劲旅
内夫特奇
传统豪门
苏姆加伊特
工业城市队
盖贝莱
西北劲旅
图兰
中部代表
扎加塔拉
边境球队
凯什拉
首都球队
萨巴
新兴力量
卡拉巴克足球俱乐部成立于1951年,是阿塞拜疆最成功的俱乐部,曾多次获得阿塞超冠军,并多次参加欧冠和欧联杯小组赛。主场位于巴库奥林匹克体育场,可容纳69870人。
内夫特奇巴库成立于1937年,是阿塞拜疆历史最悠久的俱乐部之一,曾8次夺得联赛冠军。球队以培养本土球员著称,青训体系完善。
本赛季主场球队胜率高达52%,客场胜率仅为31%。卡拉巴克主场9胜1平保持不败,是联赛主场最强球队。阿拉兹客场仅取得1胜,客场表现最差。
上半场进球占比41%,下半场进球占比59%。第75-90分钟是进球高峰期,占全场进球的23%。阿塞超联赛后程发力特点明显。
本赛季累计出示黄牌186张,红牌12张。凯什拉以28张黄牌成为最"脏"球队,萨巴伊尔以5张红牌领跑红牌榜。场均犯规14.2次。
🏷️ 相关搜索:
阿塞超积分榜 阿塞拜疆超级联赛 阿塞超排名 阿塞超赛程 阿塞超射手榜 卡拉巴克 阿塞超降级 阿塞超冠军 阿塞超直播 阿塞拜疆足球